Tableaux
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Tableau
N° | Nom | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème TrTrimestre | 4ème Trimestre |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
New wpDataTable
id | refcollecte | datecollecte | datesaisie | mois | annee | idproduit | type | idacteur | nombregros | prixgros | nombremedium | prixmedium | nombrepetit | prixpetit | weightperpackaging | packagingnumber | priceperpacking | codeHS | idmoyen | numeroimmatriculatiom | iddevise | tauxdollar | iddouane | declarationdouane | numerodeclaration | idpoint | idpays | idpointdechargement | idpaysdechargement | idpointdedechargement | idpaysdedechargement | enqueteur | idorganisation | valide | CPCregime | valeurFOB | Couttransport | autresdepenses | valeurCAF | iduser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ML29-04-202511 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Oignon Seche | Agricole | Bakaridjan Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 900 | 30.000 | 703.100.000 | camion de 10 a 22 roues | ML BH1113M2 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 27.000.000 | 900.000 | 25.000 | 27.925.000 | ||
42 | ML29-04-202510 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Oignon Seche | Agricole | Bakaridjan Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 900 | 30.000 | 703.100.000 | camion de 10 a 22 roues | ML AA566AM | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 27.000.000 | 900.000 | 25.000 | 27.925.000 | ||
43 | ML29-04-20259 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Oignon Seche | Agricole | Bakaridjan Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 900 | 30.000 | 703.100.000 | camion de 10 a 22 roues | ML BM7919MD | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 27.000.000 | 900.000 | 25.000 | 27.925.000 | ||
44 | ML29-04-20258 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Tomato Tomates Fraiche | Agricole | Entreprise Figneba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600 | 11.000 | 702.000.000 | camion de 10 a 22 roues | ML AA702AP | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Koutiala | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 6.600.000 | 600.000 | 25.000 | 7.225.000 | ||
45 | ML29-04-20257 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Vert | Agricole | Mory Ouattara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 900 | 10.000 | 904.210.000 | camion de 10 a 22 roues | ML AV8432MD | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Loulouni | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 9.000.000 | 750.000 | 25.000 | 9.775.000 | ||
46 | ML29-04-20256 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Mangue Mangue | Agricole | SEMA FRUIT SARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.280 | 1.000 | 804.501.000 | camion de 10 a 22 roues | CI 32JS01 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | ACEAM | OUI | Export | 5.280.000 | 0 | 25.000 | 5.305.000 | ||
47 | ML29-04-20255 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.024 | Mangue Mangue | Agricole | SEMA FRUIT SARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.280 | 1.000 | 804.501.000 | camion de 10 a 22 roues | CI 6362KV01 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | ACEAM | OUI | Export | 5.280.000 | 0 | 25.000 | 5.305.000 | ||
48 | ML29-04-20254 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Mangue Mangue | Agricole | AOM SARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.440 | 1.000 | 804.501.000 | camion de 10 a 22 roues | CI | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 5.440.000 | 0 | 25.000 | 5.465.000 | ||
49 | ML29-04-20253 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Mangue Mangue | Agricole | AOM SARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.440 | 1.000 | 804.501.000 | camion de 10 a 22 roues | CI 5458KT01 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 5.440.000 | 0 | 25.000 | 5.465.000 | ||
50 | ML29-04-20252 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Mangue Mangue | Agricole | AOM SARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.440 | 1.000 | 804.501.000 | camion de 10 a 22 roues | CI 2413KY01 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 5.440.000 | 0 | 25.000 | 5.465.000 | ||
51 | ML29-04-20251 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Mangue Mangue | Agricole | AOM SARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.440 | 1.000 | 804.501.000 | camion de 10 a 22 roues | CI 3599LC01 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Zegoua | Mali | Sikasso | Mali | Abidjan | Cote d’Ivoire | FANE Mohamed | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 5.440.000 | 0 | 25.000 | 5.465.000 | ||
52 | TG29-04-202529 | 13/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Oignon Seche | Bétail | Sogbola Sogbola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 27 | 280.000 | 305.200.000 | camion de 6 a 8 roues | GH 4127 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ada | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 7.560.000 | 216.000 | 0 | 7.776.000 | ||
53 | TG29-04-202528 | 13/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | OFOE OFOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 33 | 280.000 | 305.200.000 | camion de 6 a 8 roues | GH 5712 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ada | Ghana | Kodome | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | LBTAA | OUI | Import | 9.240.000 | 264.000 | 0 | 9.504.000 | ||
54 | TG29-04-202527 | 12/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | ANTOINE ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 280.000 | 305.200.000 | Dyna | TG 6214 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Kodjoviakope | Togo | Come | Benin | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Export | 8.400.000 | 240.000 | 0 | 8.640.000 | ||
55 | TG29-04-202526 | 12/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | messan denu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 32 | 280.000 | 305.200.000 | camion de 6 a 8 roues | TG 1765 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Denu | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 8.960.000 | 128.000 | 0 | 9.088.000 | ||
56 | TG29-04-202525 | 12/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Sel Sel destiné à alimentation humaine | Agricole | tsevi tsevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 6.000 | 2.501.002.000 | Tricycle | TG 4303 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 192.000 | 16.000 | 0 | 208.000 | ||
57 | TG29-04-202524 | 10/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Sel Sel destiné à alimentation humaine | Agricole | kokou bouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27 | 18.000 | 2.501.002.000 | Tricycle | TG 5198 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 486.000 | 40.500 | 0 | 526.500 | ||
58 | TG29-04-202523 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Seche | Agricole | YONA YONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 167 | 150.000 | 904.210.000 | camion de 6 a 8 roues | TG 6894 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 25.050.000 | 200.400 | 0 | 25.250.400 | ||
59 | TG29-04-202522 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | SAMSON SAMSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 110 | 46.000 | 305.200.000 | Dyna | BJ 8647 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Kodjoviakope | Togo | Benin | Benin | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 5.060.000 | 143.000 | 0 | 5.203.000 | ||
60 | TG29-04-202521 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | DIDIER DIDIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 223 | 46.000 | 305.200.000 | Dyna | BJ 4580 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Kodjoviakope | Togo | Benin | Benin | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Export | 10.258.000 | 267.600 | 0 | 10.525.600 | ||
61 | TG29-04-202520 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | SEKOU SEKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 163 | 46.000 | 305.200.000 | camion de 6 a 8 roues | TG 5236 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Denu | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 7.498.000 | 163.000 | 0 | 7.661.000 | ||
62 | TG29-04-202519 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | Baba Baba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 25.000 | 305.200.000 | Tricycle | TG 4637 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Denu | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | ABOUKORIYARA | OUI | Import | 1.400.000 | 28.000 | 0 | 1.428.000 | ||
63 | TG29-04-202518 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | DONKO DONKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 46.000 | 305.200.000 | Tricycle | GH 714 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Denu | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 2.070.000 | 45.000 | 0 | 2.115.000 | ||
64 | TG29-04-202517 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | GROS Gros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 46.000 | 305.200.000 | Tricycle | TG 0232 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Denu | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 1.978.000 | 30.100 | 0 | 2.008.100 | ||
65 | TG29-04-202516 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | GROS Gros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 46.000 | 305.200.000 | Tricycle | TG 1493 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Denu | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 2.116.000 | 32.200 | 0 | 2.148.200 | ||
66 | TG29-04-202515 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poisson Fume | Bétail | GROS Gros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 46.000 | 305.200.000 | Tricycle | TD 7262 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Denu | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 2.300.000 | 35.000 | 0 | 2.335.000 | ||
67 | TG29-04-202514 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Coconut Seche | Agricole | Bernard Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 62 | 65.000 | 801.110.000 | Dyna | BJ 9859 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Kodjoviakope | Togo | Seme | Benin | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Export | 4.030.000 | 279.000 | 0 | 4.309.000 | ||
68 | TG29-04-202513 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Coconut Seche | Agricole | PAPA PAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19 | 65.000 | 801.110.000 | Tricycle | TG 4399 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 1.235.000 | 28.500 | 0 | 1.263.500 | ||
69 | TG29-04-202512 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Coconut Seche | Agricole | PAPA PAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 65.000 | 801.110.000 | Tricycle | TG 2573 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 1.040.000 | 24.000 | 0 | 1.064.000 | ||
70 | TG29-04-202511 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Coconut Seche | Agricole | PAPA PAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17 | 65.000 | 801.110.000 | Tricycle | TG 6350 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 1.105.000 | 25.500 | 0 | 1.130.500 | ||
71 | TG29-04-202510 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Coconut Seche | Agricole | PAPA PAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 65.000 | 801.110.000 | Tricycle | TG 4399 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 1.040.000 | 24.000 | 0 | 1.064.000 | ||
72 | TG29-04-20259 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Seche | Agricole | EDMOND EDMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 150.000 | 904.210.000 | Tricycle | TG 8040 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 4.650.000 | 37.200 | 0 | 4.687.200 | ||
73 | TG29-04-20258 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Seche | Agricole | latif edze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 150.000 | 904.210.000 | Tricycle | TG 7227 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 5.400.000 | 43.200 | 0 | 5.443.200 | ||
74 | TG29-04-20257 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Seche | Agricole | koffi koffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42 | 150.000 | 904.210.000 | Tricycle | TG 6883 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 6.300.000 | 50.400 | 0 | 6.350.400 | ||
75 | TG29-04-20256 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Seche | Agricole | EDMOND EDMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 150.000 | 904.210.000 | Tricycle | TG 7294 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 6.000.000 | 48.000 | 0 | 6.048.000 | ||
76 | TG29-04-20255 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Seche | Agricole | koffi koffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 150.000 | 904.210.000 | Tricycle | TG 4303 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 5.700.000 | 45.600 | 0 | 5.745.600 | ||
77 | TG29-04-20254 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Seche | Agricole | latif edze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42 | 150.000 | 904.210.000 | Tricycle | TG 7227 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 6.300.000 | 50.400 | 0 | 6.350.400 | ||
78 | TG29-04-20253 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Poivre/Piment Seche | Agricole | EDMOND EDMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 150.000 | 904.210.000 | Tricycle | TG 8040 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Togo | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 6.150.000 | 49.200 | 0 | 6.199.200 | ||
79 | TG29-04-20252 | 09/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.025 | Sel Sel destiné à alimentation humaine | Agricole | FATAO FATAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 170 | 6.000 | 2.501.002.000 | camion de 6 a 8 roues | TG 1780 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | AOCTAH/WACTAF | OUI | Import | 1.020.000 | 85.000 | 0 | 1.105.000 | ||
80 | TG29-04-20251 | 08/04/2025 | 29/04/2025 | 4 | 2.024 | Sel Sel destiné à alimentation humaine | Agricole | kokou bouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 18.000 | 2.501.002.000 | Tricycle | TG 5198 | XOF | 61.598,00 | NON | — | Kodjoviakope | Togo | Ghana | Ghana | Kodjoviakope | Togo | BIAWOU Akouete Abessan | FESYTRAT | OUI | Import | 540.000 | 45.000 | 0 | 585.000 | ||
81 | NE-2025-06-10-836 | 10/06/2025 | 0 | 2.025 | Agricole | 123 | 43 | 32 | 12 | 3 | 234 | 4 | 23 | 54,00 | oui | 324 | NON | 3.232 |
Tableau M
12 | 876 | 57 | 546 | 456 |
98976 | 1234 | 3345 | 56 | 455 |
567 | 753 | 976 | 24 | 45 |
567 | 678 | 345 | 345 | 6554 |
565895 | 656 | 66 | 665 | 347 |